設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型番 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | オークマ | MCV-AⅡ | 2000×4000 | ー |
| オークマ | MILLAC852V | 850×2000 | ー | |
| オークマ | MILLAC852VⅡ | 850×2000 | 1台 | |
| エンシュウ | 650V | 650×1300 | ー | |
| 研削盤 | 日立ビア | GHL-B-616NSP | 650×1600 | ー |
| 半自動溶接機 | 日立 | 350CAPⅡ | 日立 | 1台 |
| アーク溶接機 | 日立 | ー | 日立 | 1台 |
| 仕上石定盤 | ー | ー | 1500×1800 | 2台 |
| コンプレッサー | 三井精機 | ZV11 | ー | 1台 |
| CAD/CAM | FACT | feature cam | ー | 3台 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexV9166 | 900×1600 | 1台 |
| 走行クレーン | 日本ホイスト | ー | 2.8t | 1基 |
| 日本ホイスト | ー | 2t | 2基 | |
| フォークリフト | トヨタ | ー | 2.5t | 1台 |
| トラック | トヨタ | ー | 3t | 1台 |








